Cân Phân Tích – LN Series
Công dụng:
Dùng trong phòng thí nghiệm, phòng sinh hóa, phân tích, lấy mẫu, cân vàng, kim cương.
Cân chính xác cao, ổn định.
Nhỏ gọn dễ di chuyển, dùng pin sạc
Tính năng:
Độ chính xác cao (độ phân giải 1/220.000)
Có thể chuyển đổi 10 đơn vị đo (g, ct, oz, grain, gallon…)
Cal không cần quả chuẩn.
Chức năng đếm số lượng sản phẩm
Chức năng phần trăm, dùng cho chiếc rót
Tự động tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng khi không dùng đến.
Cổng giao tiếp RS 232, kết nối máy tính, máy in để thông kê, in số liệu cân
Thông số kỹ thuật:
| Model | LN 223 | LN 323 | LN 423 | LN 623 | LN 1202 | LN 2202 | LN 3202 | LN 4202 | LN 6202 | |
| Tải trọng (g) | 220 | 320 | 420 | 620 | 1.200 | 2.200 | 3.200 | 4.200 | 6.200 | |
| Bước nhảy (g) | 0,001 | 0,01 | ||||||||
| Đĩa cân | 120 x 140 | 200 x 200 | ||||||||
| Kích thước (mm) | 330 x 220 x 190 ( có lồng kính) | 333 x 220 x 88 | ||||||||
| Cal chuẩn | chuẩn ngoại | |||||||||
| Màn hình hiển thị | LCD 6 số | |||||||||
| Nguồn điện sử dụng | Pin sạc DC 12V 300mA Adapter AC 120/230V | |||||||||
| Độ phân giải | 1/220.000 | |||||||||
| Đơn vị cân | g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, momme, tola | |||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -100C ~ + 400C | |||||||||
| Trọng lượng (kg) | 3.5 | 4.0 | ||||||||






