Thông số cân đóng bao
Loại liệu đóng bao: Phân bón NPK
Loại bao bì: nylon
Phương pháp cân: Cân trọng lượng tịnh qua thùng định lượng.
Năng suất: N = 18 – 25 tấn/giờ – bao 50kg ( loại 2 thùng cân)
Sai số cân cho phép: 20-50g
Có thể cài đặt cân, đóng bao có trọng lượng: 50kg/bao, 40kg/bao…
Có bộ đếm bao đã cân và được lưu trữ ( trong trường hợp mất điện đột ngột)
Cân được đảm bảo hoạt động tốt, ổn định trong điều kiện có nhiều bụi, hóa chất oxy hóa, nhiệt độ khắc nghiệt của môi trường vùng nhiệt đới và môi trường sản xuất công nghiệp.
Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
Hệ thống có thể kết nối với máy tính, máy in và chương trình quản lý cân, kiểm tra.
Thông số kỹ thuật:
| STT | Hạng mục | Quy cách vật liệu | Xuất xứ |
| 1 | Phần cơ khí | ||
| 1.1 | Khung gá cân bằng thép hình các loại | CT3 | |
| 1.2 | 01 cụm cửa tháo liệu đầu vào | CT3 | |
| 1.3 | Cụm nạp liệu 3 cấp tiết lưu | CT3 | |
| 1.4 | 02 thùng định lượng ( loại 2 thùng cân) | V = 80 ÷210 (l/th) Inox chống rỉ | |
| 1.5 | Cụm phiễu góp liệu | CT3 | |
| 1.6 | 01 bộ kẹp bao | CT3/ Cao su | |
| 1.7 | Sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm | ||
| 2 | Phần khí nén | ||
| 2.1 | Hệ thống các Air cylinder | STNC | Taiwan |
| 2.2 | Hệ thống các Solenoid Valves | STNC | Taiwan |
| 2.3 | Filter + bộ chỉnh áp | STNC | Taiwan |
| 2.4 | Hệ thống dẫn khí, tiết lưu, giảm thanh | Pmax = 9kg/cm2 | Taiwan |
| 3 | Phần điện tử | ||
| 3.1 | Cảm biến tải ( Load cell) | CAS | Korea |
| 3.2 | Đầu hiển thị ( Indicator) | CAS | Korea |
| 3.3 | Tủ điều khiển | PLC | VN |
| 3.4 | Công tắc kẹp bao | Korea | |
| 3.5 | Băng tải 3 mét | CAS | VN |


